Список платных услуг
Код по приказу Минздрава РФ | Наименование услуг | Стоимость |
Лаборатория, морфологические исследования
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови - развернутый | 900,00 р. |
A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 350,00 р. |
A12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 300,00 р. |
A12.05.122 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 350,00 р. |
A26.05.009 | Микроскопическое исследование «толстой капли» и «тонкого» мазка крови на малярийные плазмодии | 350,00 р. |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 400,00 р. |
Стационар
В01.023.003.01 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара с учетом питания, проживания (в 1-но местный 1-но комнатный номер со всеми удобствами) | 2 300,00 р. |
В01.023.003.02 | Ежедневный осмотр врачом неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара с учетом питания, проживания (2-х местный 1-но комнатный номер со всеми удобствами) | 1 850,00 р. |
В01.047.009.01 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара с учетом питания, проживания (в 1-но местный 1-но комнатный номер со всеми удобствами) | 2 300,00 р. |
В01.047.009.02 | Ежедневный осмотр врачом неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара с учетом питания, проживания (2-х местный 1-но комнатный номер со всеми удобствами) | 1 850,00 р. |
В01.023.003.01 | Ежедневный осмотр врачом физической и реабилитационной медицины с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара с учетом питания, проживания (в 1-но местный 1-но комнатный номер со всеми удобствами) | 2 300,00 р. |
В01.023.003.01 | Ежедневный осмотр врачом физической и реабилитационной медицины с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара с учетом питания, проживания (в 2-х местный 1-но комнатный номер со всеми удобствами) | 1 850,00 р. |
Рентген
A06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 600,00 р. |
A06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 600,00 р. |
A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 650,00 р. |
A06.03.064 | Рентгеноскопия черепа | 650,00 р. |
A06.03.041 | Рентгенография таза | 650,00 р. |
A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 650,00 р. |
A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (1 проекция) | 650,00 р. |
A06.03.015.01 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) | 800,00 р. |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (1 проекция) | 600,00 р. |
A06.03.010.01 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 800,00 р. |
A06.03.024 | Рентгенография грудины | 600,00 р. |
A06.04.018 | Рентгенотерапия при заболеваниях суставов (1 проекция) | 600,00 р. |
A06.04.018.01 | Рентгенотерапия при заболеваниях суставов (2 проекции) | 600,00 р. |
A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 600,00 р. |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 600,00 р. |
A06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 800,00 р. |
A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки (в 1 проекции) | 600,00 р. |
A06.09.007.001.01 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки (в 2 проекциях) | 800,00 р. |
A06.09.007.001.02 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки (в 3 проекциях) | 850,00 р. |
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 350,00 р. |
Стоматология
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 950,00 р. |
B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 800,00 р. |
A11.07.012.01 | Глубокое фторирование эмали зуба (покрытие фторлаком) | 300,00 р. |
A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 350,00 р. |
A16.07.030.01 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (паста на окись-цинковой основе) | 600,00 р. |
A16.07.030.02 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (резорцин-формалиновая паста) | 1 350,00 р. |
A16.07.030.03 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (цемент) | 1 700,00 р. |
A16.07.030.04 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (под штифт) | 350,00 р. |
A16.07.008.01 | Пломбирование корневого канала (однокоренного зуба) | 1 300,00 р. |
A16.07.008.02 | Пломбирование корневого канала (двухкорневого зуба) | 1 800,00 р. |
A16.07.008.03 | Пломбирование корневого канала (трехкорневого зуба) | 2 300,00 р. |
B01.003.004.004.01 | Аппликационная анестезия (лидоксор гель) | 350,00 р. |
B01.003.004.004.03 | Аппликационная анестезия (лидокаин спрей) | 250,00 р. |
B01.003.004.001.03 | Местная анестезия (инъекция скандонест) | 400,00 р. |
B01.003.004.001.04 | Местная анестезия (инъекция ультракаин) | 450,00 р. |
A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 650,00 р. |
A16.07.002.002 | Восстанаовление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 660,00 р. |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 800,00 р. |
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 200,00 р. |
A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 500,00 р. |
A16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 660,00 р. |
A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 1 550,00 р. |
A16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 800,00 р. |
A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 400,00 р. |
A16.07.051.01 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (механический способ) | 400,00 р. |
A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 250,00 р. |
А11.07.022.01 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (смесь настоек) | 350,00 р. |
А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 350,00 р. |
Урология
A22.28.004.01 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта (аппарат «Матрикс Уролог») | 800,00 р. |
A17.21.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов | 400,00 р. |
A17.21.002 | Ректальное импульсное электровоздействие при заболеваниях мужских половых органов | 700,00 р. |
A17.21.003 | Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях мужских половых органов | 600,00 р. |
A11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря | 380,00 р. |
A21.21.001 | Массаж простаты | 450,00 р. |
А17.30.010 | Вакуумное воздействие (при заболевании мужских половых органов, аппарат «ЛОД-терапия») | 850,00 р. |
А11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 400,00 р. |
Отделяемое
A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 400,00 р. |
A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 400,00 р. |
A12.21.005 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 400,00 р. |
В03.053.002 | Спермограмма | 1 100,00 р. |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 350,00 р. |
А08.20.017.001 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 450,00 р. |
Моча
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 400,00 р. |
A09.28.003.01 | Определение белка в моче (подсчет количества фирменных элементов) | 350,00 р. |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 280,00 р. |
A09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 320,00 р. |
A09.05.254 | Определение активности теломеразы клеток | 300,00 р. |
B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 350,00 р. |
B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 350,00 р. |
ИФА-диагностика
A09.05.175.01 | Определение активности простатической кислой фосфатазы крови (общий ПСА) | 700,00 р. |
Биохимические исследования
A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 950,00 р. |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 300,00 р. |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 350,00 р. |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 300,00 р. |
A09.05.020.01 | Исследование уровня креатинина в крови (автоматическим способом) | 350,00 р. |
A09.05.017.01 | Исследование уровня мочевины в крови (ручным способом) | 300,00 р. |
A09.05.018.01 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови (автоматическим способом) | 350,00 р. |
A09.05.021.01 | Исследование уровня общего билирубина в крови (ручным способом) | 300,00 р. |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 300,00 р. |
A09.05.046.01 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови (автоматическим способом) | 350,00 р. |
A09.05.045.01 | Определение активности амилазы в крови (ручным способом) | 300,00 р. |
А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 350,00 р. |
А09.05.042 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 350,00 р. |
А12.05.027.01 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 320,00 р. |
A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 320,00 р. |
A09.05.023.01 | Исследование уровня глюкозы в крови (гликемический профиль) | 700,00 р. |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 320,00 р. |
A09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 320,00 р. |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 320,00 р. |
A09.05.217 | Исследование уровня оксида азота в крови | 320,00 р. |
A07.16.006 | 13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori | 1 250,00 р. |
А09.05.014 | Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 300,00 р. |
Физико-химические исследования
A12.05.016 | Исследование свойств сгустка крови | 300,00 р. |
Консультации
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 000,00 р. |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 500,00 р. |
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 000,00 р. |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 500,00 р. |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 000,00 р. |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 500,00 р. |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 000,00 р. |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 500,00 р. |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 000,00 р. |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 500,00 р. |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 000,00 р. |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 500,00 р. |
B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 1 000,00 р. |
B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 500,00 р. |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 700,00 р. |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 000,00 р. |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 500,00 р. |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 000,00 р. |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 500,00 р. |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 000,00 р. |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 500,00 р. |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 000,00 р. |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 500,00 р. |
B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 1 000,00 р. |
B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 500,00 р. |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 000,00 р. |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра вторичный | 500,00 р. |
Специальные методы исследования
A03.19.002 | Ректороманоскопия | 660,00 р. |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 450,00 р. |
А04.10.002.01 | Эхокардиография (в В – и М – режимах с цветовым доплеровским картированием и доплеровским анализом) | 1 920,00 р. |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 640,00 р. |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 640,00 р. |
А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 920,00 р. |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 640,00 р. |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 640,00 р. |
A04.14.001.003.01 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 1 600,00 р. |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 640,00 р. |
А04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 640,00 р. |
А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1 280,00 р. |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 480,00 р. |
A04.21.001.01 | Ультразвуковое исследование предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминальное) | 960,00 р. |
А04.30.004 | Ультразвуковое исследование определение жидкости в брюшной полости | 640,00 р. |
A04.21.001.02 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (комплексное: трансабдоминальное, трансректальное) и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 600,00 р. |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 640,00 р. |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 280,00 р. |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 800,00 р. |
А04.30.010.01 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное: трансабдоминальное и трансвагинальное) | 1 440,00 р. |
А04.06.002.01 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов (одна анатомическая зона) | 640,00 р. |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 950,00 р. |
А05.30.014 | Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансметра (биоимпедансный анализатор АВС-01 "Медасс") | 900,00 р. |
Лечебная физкультура
A19.13.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболевании системы микроциркуляции | 350,00 р. |
A19.13.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболевании системы микроциркуляции | 300,00 р. |
A19.13.001.003 | Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболевании системы микроциркуляции | 350,00 р. |
A19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне | 300,00 р. |
A19.30.009 | Лечебная физкультура в бассейне | 330,00 р. |
A20.30.023.03 | Термовоздействие (сауна не более 3-х человек) | 1 500,00 р. |
А19.30.006.001.02 | Роботизированная механотерапия (с БОС тренажер CON-TREX) | 900,00 р. |
А19.30.006.001.08 | Роботизированная механотерапия (с помощью тренажеров "FLEX F04", "FLEX R04", для плечевого сустава) | 400,00 р. |
А19.30.006.001.09 | Роботизированная механотерапия (с помощью педального тренажера с электроприводом "Mini Bike" LY-901-FM) | 450,00 р. |
А19.30.007.03 | Лечебная физкультура с использование тренажера (с БОС комплекс тренажеров ADL-терапии Dr. WOLFF Prevention-Park) | 500,00 р. |
А19.30.007.04 | Лечебная физкультура с использованием тренажера (с БОС беговая дорожка Bronze GYM T800 LC) | 400,00 р. |
A19.30.007.05 | Лечебная физкультура с использованием тренажера (с БОС велотренажер Vision fitness R40 classic) | 400,00 р. |
А19.30.007.06 | Лечебная физкультура с использованием тренажера (Вялый парез) | 400,00 р. |
А19.30.007.07 | Лечебная физкультура с использованием тренажера (Доктор спорт 2) | 400,00 р. |
А19.30.007.08 | Лечебная физкультура с использованием тренажера (Доктор спорт 5) | 400,00 р. |
А21.01.009.005.01 | Массаж стопы и голени (Массажная система ЭПС "СТОПА" двухмодульная) | 300,00 р. |
А19.03.003.004 | Роботизированная механотерапия при переломе костей | 1 600,00 р. |
А19.04.001.023 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях и травмах суставов | 400,00 р. |
А17.24.001 | Чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической нервной системы | 350,00 р. |
А19.23.002.015 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 400,00 р. |
А19.23.002.002.01 | Лечебная физкультура для глазодвигательных мышц (групповое) | 200,00 р. |
А19.23.002.014 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 800,00 р. |
А19.30.005.01 | Упражнения для укрепления мышц лица и шеи (групповое) | 300,00 р. |
А19.23.002.013 | Терренное лечение (лечение ходьбой) | 150,00 р. |
А19.03.002.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (ШОП) | 400,00 р. |
А19.03.002.002.001 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (ШОП) | 350,00 р. |
А19.03.002.001.002 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (ПОП) | 400,00 р. |
А19.03.002.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (ПОП) | 350,00 р. |
А19.23.001.001 | Упражнения лечебной физкультурой, направленные на уменьшение спастики (индивидуальное) | 400,00 р. |
А19.23.001.002 | Упражнения лечебной физкультурой, направленные на уменьшение спастики (групповое) | 350,00 р. |
А19.30.011.01 | Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции (Стабилан) | 900,00 р. |
Психотерапия
A13.29.006.001 | Индивидуальное клинико-психологическое консультирование | 950,00 р. |
A13.29.008.001 | Индивидуальная психотерапия | 1 100,00 р. |
A13.29.008.002 | Групповая психотерапия (45 минут) | 400,00 р. |
A20.30.019.01 | Аэровоздействие (ароматерапия) | 470,00 р. |
A20.30.023.02 | Термовоздействие (кедровая бочка) 1 сеанс (45 минут) | 950,00 р. |
А13.29.019 | Арттерапия | 350,00 р. |
Массаж
A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 380,00 р. |
A21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 380,00 р. |
А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 570,00 р. |
А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 570,00 р. |
А21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 380,00 р. |
А21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 380,00 р. |
А21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 380,00 р. |
А21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 760,00 р. |
А21.03.002.001.01 | Массаж пояснично-крестцовой области медицинский | 570,00 р. |
А21.03.007 | Массаж спины медицинский (3 усл. ед.) | 1 140,00 р. |
А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 570,00 р. |
А21.01.009.001.03 | Массаж нижней конечности и поясницы | 760,00 р. |
А21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 380,00 р. |
А20.30.023.01 | Термовоздействие (Кушетка бесконтактного массажа «Акваспа») | 550,00 р. |
А21.30.004 | Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего возраста | 1 140,00 р. |
Грязелечение
A20.19.002 | Воздействие лечебной грязью ректально | 350,00 р. |
A20.30.029 | Воздействие лечебной грязью - пелоидотерапия полостная области десен | 200,00 р. |
A20.14.002 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 450,00 р. |
A20.15.002 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях поджелудочной железы | 450,00 р. |
A20.16.002 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 450,00 р. |
А20.18.004 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях толстой кишки | 450,00 р. |
А20.24.001 | Грязелечение заболеваний периферической нервной системы (стопы) | 450,00 р. |
А20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | 450,00 р. |
А20.24.001.08 | Грязелечение заболеваний периферической нервной системы (одна аппликация) | 225,00 р. |
А20.03.001.02 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (одна аппликация) | 225,00 р. |
Водолечение
A20.30.007.01 | Ванны контрастные лечебные (4-х камерные) | 400,00 р. |
A20.30.006.01 | Ванны лекарственные лечебные (солодковые) | 400,00 р. |
A20.30.006.02 | Ванны лекарственные лечебные (бишофитовые) | 430,00 р. |
A20.30.038 | Йодобромная ванна | 400,00 р. |
A20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 400,00 р. |
A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 550,00 р. |
A20.30.008 | Ванны вихревые лечебные | 420,00 р. |
A20.30.031.02 | Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные) (Оккервиль) | 450,00 р. |
A20.30.011.07 | Душ лечебный (циркулярный, душ-Шарко, веерный, восходящий) | 500,00 р. |
A20.07.001 | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 320,00 р. |
A20.30.011.08 | Душ лечебный (орошение лица) | 320,00 р. |
A20.30.011.09 | Душ лечебный (орошение головы) | 320,00 р. |
A11.20.021 | Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | 350,00 р. |
A11.08.023 | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 200,00 р. |
A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 200,00 р. |
A11.18.004 | Кишечные орошения минеральной водой и лекарственными препаратами при заболеваниях толстой кишки | 400,00 р. |
A11.19.005.02 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (с маслом облепихи) | 350,00 р. |
A11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 250,00 р. |
А17.30.023 | Гидрогальванические ванны камерные для конечностей | 370,00 р. |
А17.30.023.001 | Гидрогальванические ванны камерные для конечностей с метилсалицилатом | 370,00 р. |
А20.30.022.01 | Ванны суховоздушные (сухая углекислая ванная) | 400,00 р. |
A20.30.030.007 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные с валерианой) | 410,00 р. |
A20.30.030.008 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные с каштаном конским) | 410,00 р. |
A20.30.030.003 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные с метилсалицилатом) | 410,00 р. |
A20.30.030.004 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные с экстрактом можжевельника) | 410,00 р. |
A20.30.030.005 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные с розмарином) | 410,00 р. |
A20.30.030.006 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные с эвкалиптом) | 410,00 р. |
А11.19.005.05 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (с ротоканом) | 350,00 р. |
Физиотерапевтические процедуры
A17.24.002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 300,00 р. |
A17.29.003.01 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 300,00 р. |
A22.08.003 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева | 400,00 р. |
A22.08.004 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально | 400,00 р. |
A22.09.010.01 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях нижних дыхательных путей | 300,00 р. |
A22.04.003.01 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 350,00 р. |
A22.02.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц | 350,00 р. |
A22.14.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 350,00 р. |
A22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 300,00 р. |
A17.30.038.01 | Воздействие низкочастотным импульсным электростатическим полем (Полюс-101, Полюс-4) | 320,00 р. |
A17.30.025.03 | Общая магнитотерапия (полимаг) | 450,00 р. |
A17.29.002 | Электросон | 320,00 р. |
A22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 250,00 р. |
A20.30.018.001 | Галотерапия | 530,00 р. |
А17.09.003.001.01 | Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей (Галонеб ГИСА-01) | 400,00 р. |
А22.30.001 | Воздействие инфракрасным излучением | 300,00 р. |
A22.30.001.001 | Инфракрасное излучение общее | 415,00 р. |
А17.30.031.01 | Воздействие магнитными полями (Алимп, Полюс-2М) | 430,00 р. |
А17.24.010 | Многофункциональная электростимуляция мышц (СМТ, методика стимуляции) | 300,00 р. |
A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 320,00 р. |
A17.30.032.01 | Воздействие токами надтональной частоты (Ультратон) | 300,00 р. |
A17.30.003 | Диадинамотерапия | 300,00 р. |
А17.30.004.01 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ, методика обезболивания) | 300,00 р. |
A17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 400,00 р. |
A17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 400,00 р. |
A17.30.038.02 | Воздействие низкочастотным импульсным электростатическим полем (Радиус – 01) | 400,00 р. |
A20.01.005.01 | Фототерапия кожи (Радуга-4) | 500,00 р. |
A17.13.002 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при нарушениях микроциркуляции | 300,00 р. |
А17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 250,00 р. |
А17.25.002 | Дарсонвализация органов слуха | 250,00 р. |
A17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 400,00 р. |
A17.01.008.01 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (УВЧ) | 300,00 р. |
A21.25.002.01 | Массаж барабанных перепонок (АПМУ «Копрессор») | 400,00 р. |
A21.24.004.02 | Массаж при заболеваниях периферической нервной системы (ЭПС массажные системы) | 400,00 р. |
A22.30.001.01 | Воздействие инфракрасным излучением (Аудиотон) | 400,00 р. |
А17.30.009 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 450,00 р. |
A21.03.002.006.01 | Термовибромассаж паравертебральных мышц (кушетка «Мигун») | 400,00 р. |
А18.05.019 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) | 400,00 р. |
A17.30.025.04 | Общая магнитотерапия (УМТвп- «МАДИН») | 550,00 р. |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 300,00 р. |
А20.30.025 | Фитотерапия | 200,00 р. |
А20.30.026 | Оксигенотерапия | 250,00 р. |
А20.30.025.01 | Фитотерапия (Кисель "Витаминный") | 220,00 р. |
Манипуляции
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 200,00 р. |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 250,00 р. |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200,00 р. |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 130,00 р. |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 200,00 р. |
A02.30.001 | Термометрия общая | 50,00 р. |
A14.01.004 | Постановка банок | 200,00 р. |
А14.01.003.01 | Постановка горчичников (компрессов) | 200,00 р. |
A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 100,00 р. |
A16.26.056 | Введение воздуха, лекарственных препаратов в переднюю камеру глаза | 100,00 р. |